г. Чебоксары, ул. Бабушкина дом 2д, офис 218
Email: 483859@mail.ru
| Параметр проверки | Формальное требование | Скрытый риск |
|---|---|---|
| Состояние тормозной системы | Запись в журнале о проведении осмотра | Износ тормозных колодок, не выявленный при визуальном осмотре |
| Усталость водителя | Соблюдение режима труда и отдыха по тахографу | Хроническое недосыпание, которое не фиксируется приборами |
| Погодные условия | Проведение инструктажа перед рейсом | Отсутствие навыков вождения в условиях гололеда или тумана |
| Тип проверки | Что проверяется | Результат |
|---|---|---|
| Формальная проверка |
| Констатация факта |
| Аудит БДД |
| Выявление системных проблем |
| Статья расходов | При формальном подходе | При реальном аудите |
| Штрафы ГИБДД | Регулярные выплаты | Снижение на 70-90% |
| Ремонт авто | Непредвиденные затраты | Плановое обслуживание |
| Сфера защиты | Описание механизма | Результат для компании |
|---|---|---|
| Документальное подтверждение | Фиксация факта проведения аудита, выявления нарушений и разработки плана мероприятий | Создание доказательной базы о принятии всех возможных мер для обеспечения безопасности |
| Обоснование решений | Экспертное заключение аудитора служит обоснованием для отстранения водителя или запрета эксплуатации транспорта | Снижение риска обвинений в неправомерных действиях со стороны сотрудников |
| Соответствие требованиям | Аудит выявляет несоответствия новым законодательным актам и стандартам | Предотвращение административных штрафов и санкций со стороны контролирующих органов |
| Аспект проверки | Формальный подход | Профессиональный аудит |
|---|---|---|
| Путевая документация | Заполнена по шаблону | Сверяется с фактическими маршрутами и показателями приборов |
| Медосмотры | Отметка в журнале есть | Проверяется качество осмотра и допуск к рейсу |
| Существует несколько сигналов, которые указывают на необходимость проведения аудита безопасности дорожного движения. Если ваша компания растет, расширяется автопарк или количество маршрутов, формальные документы, созданные год назад, могут уже не соответствовать реальному положению дел. Увеличение числа мелких ДТП, даже без пострадавших, является тревожным звоночком: это указывает на скрытые риски в управлении. Когда система начинает давать сбои, лучше выявить системные проблемы до того, как они приведут к серьезному инциденту. |
ООО «КАСМА»
ИНН 2130206711
КПП 213001001
ОГРН 1182130012998
НАШ АДРЕС
НАШ ТЕЛЕФОН
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
E-mail: 483859@mail.ru
Где купить карту МАП для дальнобойщика: цена и условия продажи
Карточка на международные автомобильные перевозки на 5 лет: образец и как проверить
Оформление и подача документов на допуск к международным автомобильным перевозкам
Как купить лицензию для перевозки людей: размер госпошлины и стоимость услуг по сопровождению
г. Чебоксары, ул. Бабушкина
дом 2д, офис 218