г. Чебоксары, ул. Бабушкина дом 2д, офис 218
Email: 483859@mail.ru
| Требование | Нормативный документ |
|---|---|
| Проведение предрейсового медосмотра | Статья 213 ТК РФ, Приказ Минздрава №29н |
| Наличие лицензии на меддеятельность | Постановление Правительства №1236 |
| Этап медосмотра | Что проверяется |
|---|---|
| Визуальный осмотр и опрос | Общее самочувствие, наличие жалоб, внешние признаки опьянения |
| Измерение показателей | Артериальное давление, частота сердечных сокращений, температура тела |
| Тестирование на интоксикацию | Наличие алкоголя или наркотиков в выдыхаемом воздухе, скорость реакции |
| Оценка психофизического состояния | Острота зрения, координация движений, способность концентрировать внимание |
| Документ | Назначение | Срок хранения |
|---|---|---|
| Журнал предрейсовых осмотров | Фиксация результатов проверки | 3 года |
| Путевой лист | Отметка о допуске к рейсу | 5 лет |
| Карта медосмотра | Индивидуальные данные водителя | Весь период работы |
| Система автомобиля | Что проверяется |
|---|---|
| Тормозная система | Работоспособность, герметичность, уровень тормозной жидкости |
| Рулевое управление | Люфт, целостность тяг и карданных валов |
| Двигатель и трансмиссия | Уровень масла, охлаждающей жидкости, отсутствие подтеканий |
| Электрооборудование | Работа фар, габаритов, указателей поворота, стоп-сигналов |
| Узел или система | Что проверяется |
|---|---|
| Тормозная система | Герметичность, свободный ход, эффективность торможения |
| Рулевое управление | Люфт, крепление рулевого колеса, шарниры тяг |
| Внешние световые приборы | Работоспособность и регулировка фар, стоп-сигналов, поворотников |
| Автомобильные шины | Давление, глубина протектора, отсутствие порезов и грыж |
| Двигатель и его системы | Уровень масел и жидкостей, герметичность, работа вентилятора |
| Вид нарушения | Сумма штрафа для должностного лица | Сумма штрафа для юридического лица |
|---|---|---|
| Допуск к рейсу без медосмотра | от пяти до пятнадцати тысяч рублей | от тридцати до пятидесяти тысяч рублей |
| Отсутствие отметки в путевом листе | от пяти до десяти тысяч рублей | от тридцати до пятидесяти тысяч рублей |
| Выезд с неисправной тормозной системой | дисквалификация до двух лет | приостановление деятельности до девяноста суток |
| Отсутствие обязательного журнала учета | от трех до пяти тысяч рублей | от десяти до тридцати тысяч рублей |
| Критерий | Ручной контроль | Автоматизированный контроль |
|---|---|---|
| Скорость проверки | До 10 минут на водителя | До 2 минут |
| Риск ошибок | Высокий | Минимальный |
| Хранение данных | Бумажные журналы | Электронная база |
| Аспект | Результат |
|---|---|
| Безопасность | Повышение уровня защиты участников движения |
| Дисциплина | Соблюдение трудового распорядка водителями |
| Экономия | Снижение затрат на ремонт из-за неисправностей |
ООО «КАСМА»
ИНН 2130206711
КПП 213001001
ОГРН 1182130012998
НАШ АДРЕС
НАШ ТЕЛЕФОН
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
E-mail: 483859@mail.ru
Где купить карту МАП для дальнобойщика: цена и условия продажи
Карточка на международные автомобильные перевозки на 5 лет: образец и как проверить
Оформление и подача документов на допуск к международным автомобильным перевозкам
Как купить лицензию для перевозки людей: размер госпошлины и стоимость услуг по сопровождению
г. Чебоксары, ул. Бабушкина
дом 2д, офис 218