г. Чебоксары, ул. Бабушкина дом 2д, офис 218
Email: 483859@mail.ru
| Нарушение | Должностное лицо / ИП | Юридическое лицо (ООО) |
|---|---|---|
| Отсутствие тахографа или его неисправность (ст. 11.23 КоАП РФ) | от 7 000 до 10 000 рублей | от 15 000 до 25 000 рублей |
| Нарушение режима труда и отдыха | от 7 000 до 15 000 рублей | от 20 000 до 50 000 рублей |
| Выход в рейс без карты водителя или распечатки данных | от 3 000 до 5 000 рублей | от 15 000 до 20 000 рублей |
| Нарушение | Штраф для должностных лиц | Штраф для ИП | Штраф для юридических лиц |
|---|---|---|---|
| Выпуск на линию ТС с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена | от 5 000 до 8 000 руб. | от 5 000 до 8 000 руб. | от 30 000 до 50 000 руб. |
| Выпуск на линию ТС, не прошедшего техосмотр | от 5 000 до 8 000 руб. | от 5 000 до 8 000 руб. | от 30 000 до 50 000 руб. |
Основанием для привлечения к ответственности является сам факт допуска водителя к управлению транспортным средством, имеющим неисправности. При этом не имеет значения, произошло ли впоследствии дорожно-транспортное происшествие. Ключевое значение имеет документальное подтверждение нарушения.
Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 12.31 КоАП РФ. Для индивидуальных предпринимателей наказание применяется как для должностных лиц, если иное не установлено законом. Обратите внимание, что при повторном нарушении размер штрафа для юридических лиц может быть увеличен, а деятельность компании может быть приостановлена на срок до 90 суток, если неисправность создавала реальную угрозу жизни и здоровью людей.
| Вид нарушения | Для ИП / Должностных лиц | Для Юридических лиц (ООО) |
|---|---|---|
| Отсутствие или неисправность тахографа на транспортном средстве | 7 000 – 10 000 руб. | 20 000 – 50 000 руб. |
| Нарушение порядка использования карт (водителя, предприятия) | 5 000 – 10 000 руб. | 10 000 – 30 000 руб. |
| Категория нарушителя | Размер штрафа (по ст. 12.31.1 КоАП РФ) |
|---|---|
| Должностное лицо | от 2 000 до 5 000 рублей |
| Индивидуальный предприниматель | от 15 000 до 25 000 рублей |
| Юридическое лицо (ООО) | от 30 000 до 50 000 рублей |
| Вид нарушения | Ответственное лицо | Размер штрафа |
|---|---|---|
| Нарушение правил перевозки опасных грузов (отсутствие документов, неисправное оборудование) | Водитель | от 2000 до 2500 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев |
| Те же нарушения | Должностные лица (руководитель ИП или уполномоченный сотрудник) | от 15 000 до 25 000 рублей |
| Те же нарушения, но при перевозке опасных грузов 1, 6, 7 класса опасности | Юридические лица (ООО) | от 400 000 до 500 000 рублей |
| Отсутствие или нарушение условий использования ДОПОГ (специального свидетельства) | Должностные лица | от 5000 до 10 000 рублей |
| Те же нарушения | Юридические лица | от 20 000 до 30 000 рублей |
| Нарушение порядка выдачи или отсутствие разрешения на перевозку | Должностные лица | от 15 000 до 20 000 рублей |
| Те же нарушения | Юридические лица | от 40 000 до 50 000 рублей |
| Несоблюдение требований к креплению и маркировке груза | Должностные лица и ИП | от 20 000 до 25 000 рублей |
| Те же нарушения | Юридические лица | от 50 000 до 55 000 рублей |
| Категория нарушения | Размер штрафа для ИП | Размер штрафа для ООО |
|---|---|---|
| Невыполнение требования уступить дорогу спецтранспорту (скорая, полиция, МЧС) | 3 000 – 5 000 руб. | 3 000 – 5 000 руб. (на водителя) |
| Непредоставление принадлежащего организации транспортного средства по вызову сотрудников ГИБДД или следователей | от 20 000 руб. | от 100 000 руб. |
| Нарушение | Штраф для должностных лиц (ИП) | Штраф для юридических лиц (ООО) |
|---|---|---|
| Управление автобусом или грузовиком с неисправностями тормозной системы, рулевого управления или сцепного устройства (ст. 12.5 ч.2 КоАП) | от 5 000 до 8 000 рублей | от 50 000 до 80 000 рублей |
| Выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, а также переоборудованного без соответствующего разрешения | от 5 000 до 8 000 рублей | от 30 000 до 50 000 рублей |
| Допуск к управлению автобусом (или грузовиком, предназначенным для перевозки людей) без прохождения предрейсового технического контроля | от 5 000 до 8 000 рублей | от 30 000 до 50 000 рублей |
| Вид нарушения | Штраф для должностных лиц (в т.ч. ИП) | Штраф для юридических лиц |
|---|---|---|
| Нарушение правил остановки или стоянки (общий случай) | от 1 000 до 3 000 руб. | от 5 000 до 10 000 руб. |
| Остановка или стоянка на пешеходном переходе | от 2 500 до 5 000 руб. | от 10 000 до 15 000 руб. |
| Остановка или стоянка в местах для инвалидов | от 30 000 до 50 000 руб. | от 100 000 до 150 000 руб. |
| Регион | Штраф для ИП | Штраф для организации |
|---|---|---|
| Москва | от 5 000 до 10 000 руб. | от 100 000 до 300 000 руб. |
| Санкт-Петербург | от 3 000 до 5 000 руб. | от 50 000 до 150 000 руб. |
| Иные регионы | от 2 000 до 5 000 руб. | от 10 000 до 30 000 руб. |
| Соблюдение требований безопасности дорожного движения (БДД) для ИП и ООО является не просто формальностью, а жизненно важной необходимостью. Незнание законодательства или пренебрежение правилами может привести к серьезным убыткам. Как свидетельствует судебная практика, размер штрафов за нарушения по БДД у ИП и ООО может существенно различаться в зависимости от статуса нарушителя: для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей он один, а для юридических лиц — многократно выше. Более того, за неисполнение предписаний или повторные нарушения предусмотрено наказание вплоть до административного приостановления деятельности компании. Именно поэтому важно пересмотреть подход к обеспечению дорожной безопасности: своевременное прохождение медосмотров, контроль технического состояния транспорта, а также соблюдение положений о режиме труда водителей не только помогут избежать штрафов за непроведение предрейсовых медосмотров или отсутствие тахографов, но и спасут жизни людей. Ответственность за выпуск на линию неисправных транспортных средств ложится не только на механика, но и на руководителя организации. Эффективная система управления БДД сегодня — это не затраты, а вклад в стабильную и законопослушную работу бизнеса любого масштаба. |
ООО «КАСМА»
ИНН 2130206711
КПП 213001001
ОГРН 1182130012998
НАШ АДРЕС
НАШ ТЕЛЕФОН
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
E-mail: 483859@mail.ru
Где купить карту МАП для дальнобойщика: цена и условия продажи
Карточка на международные автомобильные перевозки на 5 лет: образец и как проверить
Оформление и подача документов на допуск к международным автомобильным перевозкам
Как купить лицензию для перевозки людей: размер госпошлины и стоимость услуг по сопровождению
г. Чебоксары, ул. Бабушкина
дом 2д, офис 218