г. Чебоксары, ул. Бабушкина дом 2д, офис 218
Email: 483859@mail.ru
| Тип замечания | Пример из проверки | Корневая причина | Действие по устранению |
|---|---|---|---|
| Организационное | Нет графика проведения медицинских осмотров | Устаревший шаблон планирования | Разработать новый график с учетом сменности |
| Техническое | Неисправность тахографа | Отсутствие регулярного техобслуживания | Заключить договор на плановую проверку приборов |
| Документальное | Просроченные удостоверения водителей | Упущен контроль сроков | Внести данные в журнал учета и настроить напоминания |
| Уровень риска | Критерии оценки | Пример замечания |
|---|---|---|
| Критический | Угроза жизни, крупный штраф, остановка деятельности | Отсутствие тахографа, выпуск на линию неисправного транспорта |
| Средний | Риск ДТП, предписание, повторяющиеся нарушения | Нарушение режима труда и отдыха, неактуальные данные в путевых листах |
| Низкий | Административная ответственность, замечания к документам | Отсутствие подписи на схеме маршрута, грамматические ошибки в журналах |
| Раздел БДД | Выявленное замечание | Мероприятие по устранению | Срок | Ответственный |
|---|---|---|---|---|
| Управление персоналом | Отсутствие графика прохождения предрейсовых осмотров | Разработать и утвердить постоянный график | 3 дня | Руководитель отдела кадров |
| Техническое состояние ТС | Несвоевременное обновление путевых листов | Внедрить электронную форму учета | 5 дней | Диспетчерская служба |
| Документооборот | Отсутствие отметок о выпуске на линию | Провести внеплановый инструктаж для выпускающих механиков | 1 день | Главный инженер |
| Тип нарушения | Практический шаг по устранению | Срок выполнения |
|---|---|---|
| Отсутствие отметок о прохождении предрейсового медосмотра | Восстановить журнал, внести записи на основе данных тахографа и путевых листов. Назначить ответственного за ежедневное заполнение. | 5 рабочих дней |
| Путевые листы не содержат сведений о маршруте | Ввести шаблон путевого листа с обязательными графами: адрес пункта отправления, назначения и фактическое время прибытия. Обучить диспетчеров. | 3 рабочих дня |
| Отсутствие графика работы водителей | Составить помесячный график сменности с учётом норм времени управления и времени отдыха. Утвердить график у руководителя. | 2 рабочих дня |
| Выявленная проблема при проверке | Организационная или техническая мера |
|---|---|
| Отсутствие журнала инструктажей | Внедрение электронного журнала с автозаполнением (техническое) + назначение ответственного за проведение (организационное) |
| Неисправные тахографы | Заключение договора со специализированной мастерской на обслуживание и калибровку (организационное) + еженедельная самопроверка (техническое) |
| Этап | Действия | Ожидаемый результат |
| 1 | Аудит текущих знаний водителей | Выявление пробелов |
| 2 | Разработка программ обучения | Устранение ошибок |
| 3 | Проведение инструктажей | Закрепление навыков |
| Инструмент контроля | Периодичность | Ответственный |
|---|---|---|
| Внутренние аудиты документации | Ежемесячно | Начальник отдела БДД |
| Технический осмотр ТС перед рейсом | Ежедневно | Механик ОТК |
| Анализ данных тахографов | Еженедельно | Специалист по БДД |
| Этап | Действие | Результат |
| Анализ | Разбор причин замечаний | Понимание корня проблем |
| План | Разработка корректирующих мер | Четкая дорожная карта |
| Контроль | Мониторинг исполнения | Исключение повторений |
ООО «КАСМА»
ИНН 2130206711
КПП 213001001
ОГРН 1182130012998
НАШ АДРЕС
НАШ ТЕЛЕФОН
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
E-mail: 483859@mail.ru
Где купить карту МАП для дальнобойщика: цена и условия продажи
Карточка на международные автомобильные перевозки на 5 лет: образец и как проверить
Оформление и подача документов на допуск к международным автомобильным перевозкам
Как купить лицензию для перевозки людей: размер госпошлины и стоимость услуг по сопровождению
г. Чебоксары, ул. Бабушкина
дом 2д, офис 218