г. Чебоксары, ул. Бабушкина дом 2д, офис 218
Email: 483859@mail.ru
| Критерий | Экспресс-аудит | Полная проверка |
|---|---|---|
| Время | 2-4 часа | 2-5 дней |
| Глубина | Поверхностная | Тотальная |
| Цель | Выявить явные риски | Привести в идеальное состояние |
| Вид документа | Типичный риск | Время проверки |
| Путевые листы | Незаполненные реквизиты, подписи не тех лиц | 15 минут |
| Медицинские журналы | Отсутствие отметок о предрейсовом осмотре | 10 минут |
| Техническая документация | Несвоевременное прохождение техосмотра | 10 минут |
| Графики работы | Превышение норм управления без отдыха | 5 минут |
| Тип документа | Что проверяем | Риски при отсутствии |
|---|---|---|
| Приказы о назначении | Своевременность и полнота оформления | Штраф до 50 000 руб. |
| Журналы инструктажей | Регулярность проведения, подписи водителей | Отстранение от рейсов |
| Путевые листы | Наличие отметок о медосмотре и техосмотре | Приостановка деятельности |
| Этап проверки | На что обратить внимание | Риски при отсутствии контроля |
|---|---|---|
| Проверка документов | Наличие действующих водительских удостоверений, категорий, отметок о прохождении медосмотра | Допуск к управлению лиц без прав или с истекшим сроком действия документов |
| Оценка состояния | Проведение предрейсового медосмотра, фиксация показаний алкотестера, проверка давления и пульса | Выход на линию в нетрезвом виде или при плохом самочувствии |
| Журнал учета | Наличие записей в журнале предрейсовых медосмотров, подписи врача и отметки о допуске | Отсутствие доказательств прохождения медосмотра при проверке контролирующими органами |
| Что проверяется | Типичные нарушения | Время на проверку |
|---|---|---|
| Наличие и срок действия тахографа | Отсутствие карты водителя, нерабочий блок СКЗИ | 5 минут |
| Путевые листы и отметки о техосмотре | Отсутствие подписи механика, выпуск без осмотра | 10 минут |
| Внешнее состояние (шины, свет, тормоза) | Неисправности по Перечню ПДД (п. 2.3.1) | 15 минут |
| Нарушения режима труда и отдыха являются одной из самых частых причин аварий. Экспресс-аудит БДД позволяет быстро выявить эти риски ещё до официальной проверки. Для этого сначала проверяются тахографы: исправность прибора, срок его калибровки и наличие карт водителя. Если техника неисправна или данные не считываются, это серьёзный сигнал. | Далее необходимо проанализировать распечатки с тахографов за последний месяц. Сверьте фактическое время вождения с нормами, указанными в чёрном ящике. Даже за час экспресс-оценки можно найти случаи, когда водитель работал без перерыва более 4,5 часов или не соблюдал ежедневный отдых. Такие моменты — прямой путь к штрафу. |
| Особое внимание уделите журналам учёта рабочего времени. Часто фактический график не совпадает с записями. Например, в тахографе зафиксировано движение, а в бумажном отчёте стоит «отдых». Это свидетельство фальсификации. Такое несоответствие — грубейшее нарушение, которое инспектор обнаружит мгновенно. | Также оцените, как часто водители превышают скорость. Современные тахографы фиксируют даже кратковременные превышения. Если их много, значит, водители игнорируют правила. Для быстрой проверки достаточно снять данные и посчитать количество нарушений за смену. Норма — не более одного-двух случаев. Если показатель выше, требуется внеочередной инструктаж. |
| Раздел проверки | Ключевые пункты чек-листа |
|---|---|
| Документооборот | Наличие журналов учета, сроки действия лицензий, путевые листы |
| Водители | Допуск, стаж, прохождение медосмотров, отметки о состоянии |
| Транспорт | ТО, неисправности, оснащение тахографом, спидометром |
| Уровень риска | Признаки | Действия |
|---|---|---|
| Критический | Отсутствие обязательных документов, водители с неподтверждённой квалификацией | Приостановка эксплуатации ТС, немедленное устранение нарушений |
| Высокий | Нарушения режима труда, неактуальные медосмотры | Запланировать корректирующие мероприятия в течение 1-2 дней |
| Средний | Отдельные недочёты в путевых листах | Включить в план контроля на ближайшую неделю |
| Этап | Действие |
|---|---|
| Анализ | Сопоставить фактические нарушения с требованиями законодательства |
| Приоритет | Устранить грубые нарушения, ведущие к дисквалификации |
| Контроль | Назначить ответственных за устранение каждого замечания |
ООО «КАСМА»
ИНН 2130206711
КПП 213001001
ОГРН 1182130012998
НАШ АДРЕС
НАШ ТЕЛЕФОН
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
E-mail: 483859@mail.ru
Где купить карту МАП для дальнобойщика: цена и условия продажи
Карточка на международные автомобильные перевозки на 5 лет: образец и как проверить
Оформление и подача документов на допуск к международным автомобильным перевозкам
Как купить лицензию для перевозки людей: размер госпошлины и стоимость услуг по сопровождению
г. Чебоксары, ул. Бабушкина
дом 2д, офис 218