г. Чебоксары, ул. Бабушкина дом 2д, офис 218
Email: 483859@mail.ru
| Сфера регулирования | Обязанности экспедитора |
|---|---|
| Электронный документооборот | Переход на цифровые счета-фактуры и транспортные накладные |
| Предварительная регистрация | Внесение данных о перевозке до начала движения транспорта |
| Идентификация участников | Проверка и загрузка сведений о водителе и перевозчике |
| Этап | Статус в системе | Действия экспедитора |
|---|---|---|
| Проверка УКЭП | «Сертификат проверен» | Убедиться в сроке действия ключа |
| Валидация реквизитов | «Данные приняты» | Ожидать загрузки реестра |
| Подтверждение доступа | «Регистрация завершена» | Начать настройку интеграции |
| Этап | Действие экспедитора | Сроки |
|---|---|---|
| 1 | Создать черновик транспортной накладной в системе ГосЛог | До начала погрузки |
| 2 | Внести сведения о грузе, его массе, количестве мест | При формировании заказа |
| 3 | Указать полные реквизиты отправителя и получателя | В момент создания документа |
| 4 | Прикрепить электронную подпись (ЭП) ответственного лица | Перед отправкой данных |
| 5 | Отправить документ на проверку в систему ГосЛог | За 1 час до начала рейса |
| Тип данных | Периодичность передачи | Допустимая задержка |
|---|---|---|
| Координаты (широта, долгота) | Каждые 30 секунд | Не более 5 минут |
| Пробег и время в пути | 1 раз в 1 минуту | Не более 10 минут |
| Статус загрузки/выгрузки | По факту события | 15 минут |
| Критерий | Требование ГосЛога | Инструмент контроля |
|---|---|---|
| Сроки | Фиксация времени прибытия и убытия | Электронный путевой лист |
| Маршрут | Отклонение от плана не более 3 км | Данные с ГЛОНАСС/GPS |
| Простой | Фиксация причин и времени | Логи событий в системе |
| Действие | Ответственность экспедитора |
| Выявлено повреждение кода при приемке | Создать акт и сообщить отправителю, не передавать товар без внесения исправлений в систему |
| Потеря части груза с маркировкой | Немедленно уведомить ГосЛог через изменение статуса накладной |
| Пересортица при разгрузке у получателя | Зафиксировать расхождение и начать процедуру корректировки документов |
| Вид нарушения | Ответственность для должностного лица | Ответственность для юридического лица |
|---|---|---|
| Отсутствие регистрации в системе «ГосЛог» | от 30 000 до 50 000 руб. | от 100 000 до 300 000 руб. |
| Несвоевременная передача данных о маршруте | от 10 000 до 20 000 руб. | от 50 000 до 100 000 руб. |
| Ошибки в оформлении электронных накладных | от 5 000 до 10 000 руб. | от 50 000 до 200 000 руб. |
| Требование | Результат соблюдения |
|---|---|
| Регистрация и ЭДО | Легальное право на перевозку |
| Отслеживание в реальном времени | Контроль доставки |
| Маркировка «Честный ЗНАК» | Исключение блокировки груза |
ООО «КАСМА»
ИНН 2130206711
КПП 213001001
ОГРН 1182130012998
НАШ АДРЕС
НАШ ТЕЛЕФОН
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
E-mail: 483859@mail.ru
Где купить карту МАП для дальнобойщика: цена и условия продажи
Карточка на международные автомобильные перевозки на 5 лет: образец и как проверить
Оформление и подача документов на допуск к международным автомобильным перевозкам
Как купить лицензию для перевозки людей: размер госпошлины и стоимость услуг по сопровождению
г. Чебоксары, ул. Бабушкина
дом 2д, офис 218